
| 外形寸法 | 784W×455D×782H |
|---|---|
| 燃焼方法 | ガス化燃焼方式(ポット式) |
| 燃料消費量 | 1~3リットル/h |
| 最大発熱量 | 30,000kcl/h |
| 標準発熱量 | 18,000kcl/h(平均) |
| 点火方式 | 手動式 |
| 暖房面積 | 約7~20坪 |
| 煙突外形 | 115Φ |
| 重量 | 77kg |
| タンク容量 | 90リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |


| 外形寸法 | 784W×455D×952H |
|---|---|
| 燃焼方法 | ガス化燃焼方式(ポット式) |
| 燃料消費量 | 1~5リットル/h |
| 最大発熱量 | 50,000kcl/h |
| 標準発熱量 | 30,000kcl/h(平均) |
| 点火方式 | 手動式 |
| 暖房面積 | 約10~25坪 |
| 煙突外形 | 115Φ |
| 重量 | 84kg |
| タンク容量 | 90リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |


| 外形寸法 | 1,100W×550D×1,080H |
|---|---|
| 燃焼方法 | ガス化燃焼方式(ポット式) |
| 燃料消費量 | 3~10リットル/h |
| 最大発熱量 | 100,000kcl/h |
| 標準発熱量 | 60,000kcl/h(平均) |
| 点火方式 | 手動式 |
| 暖房面積 | 約20~50坪 |
| 煙突外形 | 165Φ |
| 重量 | 151kg |
| タンク容量 | 90リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
![]()
| 外形寸法 | 500W×1,450D×750H |
|---|---|
| 燃焼方法 | 2流体バーナー噴霧方式 |
| 燃料消費量 | 4.5~8リットル/h |
| 最大出力 | 80,000kcl/h |
| 圧縮空気圧 | 0.1~0.2Mpa |
| 点火燃料 | 灯油 |
| 点火消費量 | 10~15cc/サイクル |
| 煙突外形 | 165mm |
| 電源 | AC100V-1.2KW |
![]()
| 外形寸法 | 500W×350D×755H |
|---|---|
| 燃焼方法 | 強制燃焼方式 |
| 燃料消費量 | 0.5~1.5リットル/h |
| 最大発熱量 | 10,000kcl/h |
| 点火方式 | 手動式 |
| 暖房面積 | 約1~10坪 |
| 煙突外形 | 106Φ |
| 重量 | 42kg |
| タンク容量 | 20リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |