
| 外形寸法 | 1,025W×1,625D×1,810H |
|---|---|
| バーナー形式 | エアー噴霧式 |
| 点火バーナー | 圧力噴霧式 |
| 出力 | 100,000kcl/h |
| 燃料消費量 | 10~14リットル/h |
| 伝熱面積 | 3.96㎡ |
| 缶体保有水量 | 500リットル |
| 重量 | 800kg |
| 制限圧力 | 1kgf/cm |
| 消費電力 | 2.0kw |
| 電源 | AC200V 50/60Hz |

![]()
| 外形寸法 | 650W×1,200D×1,180H |
|---|---|
| バーナー形式 | エアー噴霧式 |
| 点火バーナー | 圧力噴霧式 |
| 出力 | 25,000kcl/h |
| 燃料消費量 | 3~9リットル/h |
| 伝熱面積 | 3.0㎡ |
| 缶体保有水量 | 110リットル |
| 重量 | 230kg |
| 制限圧力 | 0.1MPa |
| 消費電力 | 1.5kw |
| 電源 | AC200V 50/60Hz |

![]()
| 外形寸法 | 850W×650D×1,850H |
|---|---|
| 燃焼方法 | 強制燃焼方式 |
| 燃料消費量 | 1~5リットル/h |
| 出力(有効) | 20,000kcl/h |
| 点火方式 | 手動式 |
| 重量 | 323kg(内水量130ℓ) |
| タンク容量 | 90リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |